| Услуга | Цена |
| Бухгалтерское обслуживание организаций на ОСН – общем режиме | от 8000 руб./мес. |
| Бухгалтерское обслуживание | от 4000 руб. |
| Бухгалтерское обслуживание организаций и ИП на УСН | от 4000 руб./мес. |
| Учет кадров и заработной платы | от 3000 руб./мес. |
| Учет кассовых операций | от 3000 руб./мес. |
| Электронная отчетность | от 2000 руб./мес. |
| Нулевая отчетность, УСН | 3500 руб. |
| Нулевая отчетность, ОСН | 3600 руб. |
| Восстановление учета, УСН 6% | от 4000 руб. |
| Восстановление учета, УСН 15% | от 7000 руб. |
| Восстановление учета, ОСН | 10000 руб. |
| Бухгалтерские услуги в розничной торговле | Калькулятор |
| Бухгалтерские услуги в оптовой торговле | Калькулятор |
| Бухгалтерские услуги на производстве | Калькулятор |
| Бухгалтерские услуги в строительстве | Калькулятор |
| Подготовка и сдача одного отчета (в ИФНС, ПФР, ФСС) | от 1500 руб. |
| Подготовка и сдача всей отчетности за квартал для организаций и ИП | от 2000 руб. |
| Постановка учета | от 3000 руб. |
| Постановка (снятие) на УСН | 1500 руб. |
| Постановка (снятие) на ЕНВД | 1500 руб. |
| Постановка (снятие) на Патент |
1500 руб. |
Боровицкая,
Мытищи,
Автозаводская,
Лубянка
Бауманская,
Митино
Сокол
Медведково
Планерная
Молодежная
Авиамоторная
Калужская
Тульская,
Электрозаводская
Спасибо!
Заявка отправлена! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Спасибо!
Вы успешно подписались на выбранные рассылки
Спасибо!
Заявка отправлена! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Спасибо!
Заявка отправлена! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Как задать вопрос?